項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美VPSWINDOWS | 欧美精品在线观看 | 日韩亚洲国产综合αv高清 | 人世间电视剧免费观看全集完整版 | 鲁一鲁一鲁一鲁一A片 | 中文人妻熟女乱又乱精品 |
资讯 | 农安县 | 缙云县 | 临潭县 | 荥经县 | 揭西县 |
岑巩县 | 汾阳市 | 梓潼县 | 汾西县 | 黑水县 | 泸水县 |
于田县 | 军事 | 兴和县 | 铁岭县 | 寿阳县 | 崇仁县 |